оребренные трубы
оребренные трубы производство
Оребренные трубы позволяют получить максимальный уровень теплосъёма поэтому данная продукция получила широкое распространение в производственных целях используются для изготовления аппаратов воздушного охлаждения, воздушных калориферов, теплообменных аппаратах и даже бытовых потребностях . Ребра на трубе позволяют увеличить площадь поверхности теплообмена в десятки раз по сравнению с неоребренной трубой и благодаря этому нагрев или охлаждение продукта значительно увеличивается .
В зависимости от назначения изделия изменяется и технология производства оребреннных труб.
Оребренные трубы по конструктиву имеют два вида исполнения:
Биметаллическая оребренная труба — изготавливается на несущей трубе из черной стали Ст.3, Ст.10, Ст20, 09г2с, 10г2 ….., нержавеющей трубе 12х18н10т, 03х17н13м2, 10х17н13м2т, aisi 304 и др., медной М2, М3, Л63, Л80, Л96 и алюминиевой АМг 3 и оребренния из алюминиевого или медного сплава. Благодаря такой конструкции достигается оптимальная теплопередача и прочность изделия.
Монометалическая оребренная труба — отличается биметалической оребренной трубы тем что для изготовления используется на два вида металла а не один, например медная монометалическая труба производится только из меди , а алюминиевая монометалическая труба только из алюминия. Данный вид труб производится методом экструзии , то есть ребра выдавливаются из самой несущей трубы , за счет этого изделие получается крайне надёжным и долговечным.
Так же принимаем заказы на оребренные трубы с параметрами, необходимыми Потребителю, но не указанными в ниже приведенной таблице:
D трубы | D наружний Øн | D внутренний Øвн | Шаг t | Толщина вершины ребра Δ 1 | Толщина основания ребра Δ 2 | Площадь м2 | Макс.длинна | Масса 1 п.м.,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6х1,0 | 20,0 | 8,8 | 2,0 | 2,0 | 0,45 | 0,284 | 5000 | 0,3 |
8х1,0 | 20,0 | 10,8 | 1,5-2,0-2,7 | 0,3 | 0,4 -0,45 - 0,5 | 0,199 - 0,257 | 5000 | 0,4 |
10х1,0 | 23,0 | 11,8 | 2,0 | 0,3 | 0,5 | 0,345 | 5000 | 0,5 |
13х1,0 | 37,0 | 15,0 | 3,5 | 0,3 | 0,5 | 0,563 | 5000 | 0,7 |
16х1,0/1,5/2,0/2,5 | 39,0 | 17,8; 17,9 | 2,8-3,4-5,0 | 0,25 - 0,3 | 0,5 | 0,447 - 0,544 - 0,6 | 12000 | 0,9 - 1,0 - 1,2 - 1,3 |
19х1,0 (1,5) | 43,0 | 20,5 | 3,4 | 0,4 | 0,6 | 0,729 | 12000 | 1,3 |
22х1,5 (2,0) | 41,0 ; 43,0 ;45,0 | 23,8 | 2,8-3,4-5,0 | 0,3 | 0,5 | 0,534 - 0,590 - 0,7 | 12000 | 1,4-1,5-1,6 |
25х2,0 (2,5) | 49,0; 55,0; 56,0 | 27,5 | 2,8-3,4-5,0 | 0,3 - 0,4 | 0,5 - 0,6 | 0,849 - 1,36 - 1,59 | 12000 | 2,2-2,4-2,5 |
32х2,0 | 63,0 | 36,0 | 3,4 | 0,4 | 0,6 - 0,8 | 1,35 | 12 000 | 3,0 |
38х2,0 | 62,0 | 41,0 | 3,4 | 0,4 | 0,6 - 0,8 | 1,13 | 12 000 | 3,1 |
40х3,0 | 76,0-92,0 | 43,0 - 46,0 | 2,8 - 8,7 | 0,4 - 0,9 | 0,6 - 0,8 - 1,2 | 1,34 - 2,20 | 6 000 | 5,2 - 5,3 |
45х2,5 | 100,0-102,0 | 67,0 | 8,7 | 1,0 | 1,3 | 1,71 | 6 000 | 9,5 |
Ду50 (60х3,5) | 113,0 | 67,0 | 8,7 | 1,0 | 1,3 | 1,71 | 6 000 | 9,5 |







